| บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ | ||||||
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
|
||||||
| โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรศัพท์. 082-378-7499, 087-458-1206 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน | ||||||
| รายการ ปี 2567 | ร้อยละ |
| ปันผล | 5.85 |
| เฉลี่ยคืน | 17 |


| ประเภทเงินฝาก | ร้อยละ |
| ออมทรัพย์ | 2.75 |
| ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง | 3.20 |
| ออมทรัพย์พิเศษ 1 | 3.00 |
| ออมทรัพย์พิเศษ 2 | 3.10 |
| ออมทรัพย์พิเศษ 3 | 3.15 |
| ออมทรัพย์พิเศษ 4 | 2.75 |
| ออมทรัพย์พิเศษ 4 (สำหรับสมาชิก) |
3.20 |
| ออมทรัพย์พิเศษ 4 (สำหรับสหกรณ์อื่น)ไม่เกิน |
2.75 |
| ประเภทเงินกู้ | ร้อยละ |
| เงินกู้ฉุกเฉิน | 4.75 |
| เงินกู้สามัญทั่วไป | 6.50 |
| เงินกู้สามัญ A.T.M. | 6.50 |
| เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ และค่าตอบแทน |
6.50 |
| เงินกู้พิเศษปันผลรายปี | 6.50 |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ | 4.75 |
| เงินกู้สามัญเพื่อ จัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้ |
6.00 |
| เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม | 5.50 |