ทำเนียบผู้บริหาร
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด |
||
1. | นายสุทัศน์ ทิวทอง | พ.ศ.2531-2534 |
2. | นายวันเดิม มณีโภคา | พ.ศ.2535-2538 |
3. | นายโอภาส วัยวัฒน์ | พ.ศ.2539-2539 |
4. | นายถนอม บุญเต็ม (ร.ก.) | พ.ศ.2539-2540 |
5. | นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์ | พ.ศ.2541-2542 |
6. | นายถนอม บุญเต็ม (ร.ก.) | พ.ศ.2542-2542 |
7. | นายสมนึก ศูนย์กลาง | พ.ศ.2543-2545 |
8. | นายถนอม บุญเต็ม (ร.ก.) | พ.ศ.2546-2546 |
9. | นายสมหมาย แก้วกันหา | พ.ศ.2547-2548 |
10. | นายสุพัฒน์ โพธิสาร | พ.ศ.2549-2550 |
11. | นายเมธี แตงจันทึก | พ.ศ.2551-2552 |
12. | นายสุพัฒน์ โพธิสาร | พ.ศ.2553-2556 |
13. | นายเมธี แตงจันทึก | พ.ศ.2557-2558 |
14. | นายสุพัฒน์ โพธิสาร | พ.ศ.2559-2560 |
15. | นายสุพัฒน์ โพธิสาร | พ.ศ.2561-2562 |
16. | นายสำเริง บุญโต | พ.ศ.2563-2564 |
17. | นายสำเริง บุญโต | พ.ศ.2565-2566 |
18. | นายปริญญา พุ่มไหม | พ.ศ.2567-ปัจจุบัน |
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด |
||
1. | นายประสพ จงอุตส่าห์ | พ.ศ.2531-2551 |
2. | นายสุภาพ จรัณยานนท์ | พ.ศ.2552-2552 |
3. | นางชัญญาวีร์ พ่อค้า | พ.ศ.2553-ปัจจุบัน |